Dólar observado en marzo de 2026 (Chile): valores diarios
Primer valor (02/03/2026)$871,41
Último valor (31/03/2026)$931,57
Variación en el mes+6,90 %
Promedio$909,89
Este indicador solo se publica en días hábiles. Para un fin de semana o festivo se suele aplicar el último valor publicado; confirme la regla aplicable a su contrato u obligación.
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 02/03/2026 | $871,41 |
| 03/03/2026 | $884,21 |
| 04/03/2026 | $906,32 |
| 05/03/2026 | $895,14 |
| 06/03/2026 | $907,66 |
| 09/03/2026 | $921,76 |
| 10/03/2026 | $916,36 |
| 11/03/2026 | $893,69 |
| 12/03/2026 | $895,86 |
| 13/03/2026 | $909,94 |
| 16/03/2026 | $913,98 |
| 17/03/2026 | $909,11 |
| 18/03/2026 | $906,15 |
| 19/03/2026 | $912,41 |
| 20/03/2026 | $920,52 |
| 23/03/2026 | $923,67 |
| 24/03/2026 | $915,15 |
| 25/03/2026 | $915,76 |
| 26/03/2026 | $913,83 |
| 27/03/2026 | $923,25 |
| 30/03/2026 | $929,90 |
| 31/03/2026 | $931,57 |
Convertir dólares a pesos chilenos (dólar observado) con fecha →