Unidad de Valor Tributario (UVT) hoy en Colombia: valor e historial
Valor vigente
$52.374
+2.575 (+5,17 %) frente al año anterior
Fuente: DIAN (resolución anual)
Convertir UVT a pesos colombianos
Historial de UVT por año
| Año | Valor UVT (COP) | Variación |
|---|---|---|
| 2026 | $52.374 | +5,17 % |
| 2025 | $49.799 | +5,81 % |
| 2024 | $47.065 | +10,97 % |
| 2023 | $42.412 | +11,60 % |
| 2022 | $38.004 | +4,67 % |
| 2021 | $36.308 | +1,97 % |
| 2020 | $35.607 | +3,90 % |
| 2019 | $34.270 | +3,36 % |
| 2018 | $33.156 | +4,07 % |
| 2017 | $31.859 | +7,08 % |
| 2016 | $29.753 | +5,21 % |
| 2015 | $28.279 | — |
¿Qué es UVT?
La UVT es la unidad de medida que usa la DIAN para expresar valores tributarios: topes para declarar renta, sanciones y otros umbrales. La DIAN fija su valor cada año por resolución.
Leer la guía: ¿Qué es la UVT (Unidad de Valor Tributario)? Valor y ejemplos →