Unidad de Medida y Actualización (UMA) hoy en México: valor e historial
Valor vigente
$117.31
+4.17 (+3.69 %) frente al año anterior
Fuente: INEGI
Convertir UMAs a pesos mexicanos
Historial de UMA por año
| Año | UMA diaria (MXN) | UMA mensual (MXN) | UMA anual (MXN) | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $117.31 | $3,566.22 | $42,794.64 | +3.69 % |
| 2025 | $113.14 | $3,439.46 | $41,273.52 | +4.21 % |
| 2024 | $108.57 | $3,300.53 | $39,606.36 | +4.66 % |
| 2023 | $103.74 | $3,153.70 | $37,844.40 | +7.82 % |
| 2022 | $96.22 | $2,925.09 | $35,101.08 | +7.36 % |
| 2021 | $89.62 | $2,724.45 | $32,693.40 | +3.15 % |
| 2020 | $86.88 | $2,641.15 | $31,693.80 | +2.83 % |
| 2019 | $84.49 | $2,568.50 | $30,822.00 | +4.83 % |
| 2018 | $80.60 | $2,450.24 | $29,402.88 | +6.77 % |
| 2017 | $75.49 | $2,294.90 | $27,538.80 | +3.35 % |
| 2016 | $73.04 | $2,220.42 | $26,645.04 | — |
¿Qué es UMA?
La UMA es la referencia económica en pesos que se usa para calcular multas, obligaciones y supuestos previstos en las leyes de México. La publica el INEGI cada año y entra en vigor el 1 de febrero.
Leer la guía: ¿Qué es la UMA (Unidad de Medida y Actualización)? Valor 2026 y ejemplos →