Dólar observado en abril de 2026 (Chile): valores diarios
Primer valor (01/04/2026)$927,46
Último valor (30/04/2026)$901,76
Variación en el mes-2,77 %
Promedio$897,89
Este indicador solo se publica en días hábiles. Para un fin de semana o festivo se suele aplicar el último valor publicado; confirme la regla aplicable a su contrato u obligación.
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 01/04/2026 | $927,46 |
| 02/04/2026 | $915,95 |
| 06/04/2026 | $922,17 |
| 07/04/2026 | $914,47 |
| 08/04/2026 | $922,59 |
| 09/04/2026 | $895,28 |
| 10/04/2026 | $894,17 |
| 13/04/2026 | $890,33 |
| 14/04/2026 | $899,39 |
| 15/04/2026 | $886,97 |
| 16/04/2026 | $886,09 |
| 17/04/2026 | $886,32 |
| 20/04/2026 | $876,32 |
| 21/04/2026 | $881,22 |
| 22/04/2026 | $887,79 |
| 23/04/2026 | $889,87 |
| 24/04/2026 | $892,18 |
| 27/04/2026 | $895,07 |
| 28/04/2026 | $894,18 |
| 29/04/2026 | $896,03 |
| 30/04/2026 | $901,76 |
Convertir dólares a pesos chilenos (dólar observado) con fecha →