Dólar observado en mayo de 2026 (Chile): valores diarios
Primer valor (04/05/2026)$903,05
Último valor (29/05/2026)$892,89
Variación en el mes-1,13 %
Promedio$897,64
Este indicador solo se publica en días hábiles. Para un fin de semana o festivo se suele aplicar el último valor publicado; confirme la regla aplicable a su contrato u obligación.
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 04/05/2026 | $903,05 |
| 05/05/2026 | $910,01 |
| 06/05/2026 | $905,36 |
| 07/05/2026 | $892,83 |
| 08/05/2026 | $887,71 |
| 11/05/2026 | $890,89 |
| 12/05/2026 | $894,25 |
| 13/05/2026 | $899,91 |
| 14/05/2026 | $889,19 |
| 15/05/2026 | $891,00 |
| 18/05/2026 | $906,68 |
| 19/05/2026 | $901,59 |
| 20/05/2026 | $907,51 |
| 22/05/2026 | $899,68 |
| 25/05/2026 | $899,86 |
| 26/05/2026 | $893,25 |
| 27/05/2026 | $894,67 |
| 28/05/2026 | $894,79 |
| 29/05/2026 | $892,89 |
Convertir dólares a pesos chilenos (dólar observado) con fecha →