Dólar observado en febrero de 2026 (Chile): valores diarios
Primer valor (02/02/2026)$865,10
Último valor (27/02/2026)$861,19
Variación en el mes-0,45 %
Promedio$862,02
Este indicador solo se publica en días hábiles. Para un fin de semana o festivo se suele aplicar el último valor publicado; confirme la regla aplicable a su contrato u obligación.
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 02/02/2026 | $865,10 |
| 03/02/2026 | $868,52 |
| 04/02/2026 | $859,53 |
| 05/02/2026 | $857,59 |
| 06/02/2026 | $865,67 |
| 09/02/2026 | $859,66 |
| 10/02/2026 | $854,25 |
| 11/02/2026 | $856,06 |
| 12/02/2026 | $856,38 |
| 13/02/2026 | $854,41 |
| 16/02/2026 | $863,50 |
| 17/02/2026 | $862,91 |
| 18/02/2026 | $868,24 |
| 19/02/2026 | $863,29 |
| 20/02/2026 | $866,74 |
| 23/02/2026 | $867,13 |
| 24/02/2026 | $867,29 |
| 25/02/2026 | $865,36 |
| 26/02/2026 | $857,58 |
| 27/02/2026 | $861,19 |
Convertir dólares a pesos chilenos (dólar observado) con fecha →