Dólar observado en enero de 2026 (Chile): valores diarios
Primer valor (02/01/2026)$907,13
Último valor (30/01/2026)$858,45
Variación en el mes-5,37 %
Promedio$883,97
Este indicador solo se publica en días hábiles. Para un fin de semana o festivo se suele aplicar el último valor publicado; confirme la regla aplicable a su contrato u obligación.
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 02/01/2026 | $907,13 |
| 05/01/2026 | $901,55 |
| 06/01/2026 | $905,14 |
| 07/01/2026 | $896,82 |
| 08/01/2026 | $895,33 |
| 09/01/2026 | $896,89 |
| 12/01/2026 | $895,54 |
| 13/01/2026 | $885,71 |
| 14/01/2026 | $883,96 |
| 15/01/2026 | $882,74 |
| 16/01/2026 | $884,57 |
| 19/01/2026 | $887,01 |
| 20/01/2026 | $888,66 |
| 21/01/2026 | $889,54 |
| 22/01/2026 | $878,21 |
| 23/01/2026 | $872,22 |
| 26/01/2026 | $870,71 |
| 27/01/2026 | $862,98 |
| 28/01/2026 | $862,17 |
| 29/01/2026 | $857,95 |
| 30/01/2026 | $858,45 |
Convertir dólares a pesos chilenos (dólar observado) con fecha →