Dólar observado en septiembre de 2026 (Chile): valores diarios
Primer valor (01/09/2026)$933,40
Último valor (30/09/2026)$970,46
Variación en el mes+3,97 %
Promedio$947,27
Este indicador solo se publica en días hábiles. Para un fin de semana o festivo se suele aplicar el último valor publicado; confirme la regla aplicable a su contrato u obligación.
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 01/09/2026 | $933,40 |
| 02/09/2026 | $936,86 |
| 03/09/2026 | $936,32 |
| 04/09/2026 | $933,47 |
| 07/09/2026 | $934,35 |
| 08/09/2026 | $933,82 |
| 09/09/2026 | $926,94 |
| 10/09/2026 | $925,97 |
| 11/09/2026 | $937,17 |
| 14/09/2026 | $940,91 |
| 15/09/2026 | $957,53 |
| 16/09/2026 | $955,37 |
| 17/09/2026 | $954,85 |
| 21/09/2026 | $958,42 |
| 22/09/2026 | $952,00 |
| 23/09/2026 | $945,87 |
| 24/09/2026 | $959,39 |
| 25/09/2026 | $965,71 |
| 28/09/2026 | $964,10 |
| 29/09/2026 | $969,70 |
| 30/09/2026 | $970,46 |
Convertir dólares a pesos chilenos (dólar observado) con fecha →