Dólar observado en agosto de 2026 (Chile): valores diarios
Primer valor (03/08/2026)$928,42
Último valor (31/08/2026)$929,18
Variación en el mes+0,08 %
Promedio$917,66
Este indicador solo se publica en días hábiles. Para un fin de semana o festivo se suele aplicar el último valor publicado; confirme la regla aplicable a su contrato u obligación.
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 03/08/2026 | $928,42 |
| 04/08/2026 | $924,89 |
| 05/08/2026 | $914,46 |
| 06/08/2026 | $911,58 |
| 07/08/2026 | $913,86 |
| 10/08/2026 | $911,77 |
| 11/08/2026 | $916,30 |
| 12/08/2026 | $914,41 |
| 13/08/2026 | $912,00 |
| 14/08/2026 | $913,20 |
| 17/08/2026 | $913,15 |
| 18/08/2026 | $914,19 |
| 19/08/2026 | $922,12 |
| 20/08/2026 | $920,26 |
| 21/08/2026 | $923,23 |
| 24/08/2026 | $918,17 |
| 25/08/2026 | $914,64 |
| 26/08/2026 | $911,43 |
| 27/08/2026 | $918,42 |
| 28/08/2026 | $925,25 |
| 31/08/2026 | $929,18 |
Convertir dólares a pesos chilenos (dólar observado) con fecha →