TRM en septiembre de 2026 (Colombia): valores diarios
Primer valor (01/09/2026)$3.213,97
Último valor (30/09/2026)$3.341,23
Variación en el mes+3,96 %
Promedio$3.179,78
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 01/09/2026 | $3.213,97 |
| 02/09/2026 | $3.184,00 |
| 03/09/2026 | $3.140,55 |
| 04/09/2026 | $3.141,36 |
| 05/09/2026 | $3.126,08 |
| 06/09/2026 | $3.126,08 |
| 07/09/2026 | $3.126,08 |
| 08/09/2026 | $3.126,08 |
| 09/09/2026 | $3.116,47 |
| 10/09/2026 | $3.099,48 |
| 11/09/2026 | $3.101,00 |
| 12/09/2026 | $3.072,27 |
| 13/09/2026 | $3.072,27 |
| 14/09/2026 | $3.072,27 |
| 15/09/2026 | $3.109,30 |
| 16/09/2026 | $3.100,45 |
| 17/09/2026 | $3.128,46 |
| 18/09/2026 | $3.151,73 |
| 19/09/2026 | $3.192,92 |
| 20/09/2026 | $3.192,92 |
| 21/09/2026 | $3.192,92 |
| 22/09/2026 | $3.192,53 |
| 23/09/2026 | $3.208,66 |
| 24/09/2026 | $3.264,39 |
| 25/09/2026 | $3.329,61 |
| 26/09/2026 | $3.306,86 |
| 27/09/2026 | $3.306,86 |
| 28/09/2026 | $3.306,86 |
| 29/09/2026 | $3.349,63 |
| 30/09/2026 | $3.341,23 |
Convertir dólares a pesos colombianos con la TRM con fecha →