TRM en enero de 2026 (Colombia): valores diarios
Primer valor (03/01/2026)$3.790,77
Último valor (31/01/2026)$3.670,47
Variación en el mes-3,17 %
Promedio$3.699,27
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 03/01/2026 | $3.790,77 |
| 04/01/2026 | $3.790,77 |
| 05/01/2026 | $3.790,77 |
| 06/01/2026 | $3.770,03 |
| 07/01/2026 | $3.730,26 |
| 08/01/2026 | $3.748,83 |
| 09/01/2026 | $3.734,67 |
| 10/01/2026 | $3.717,09 |
| 11/01/2026 | $3.717,09 |
| 12/01/2026 | $3.717,09 |
| 13/01/2026 | $3.717,09 |
| 14/01/2026 | $3.663,24 |
| 15/01/2026 | $3.655,16 |
| 16/01/2026 | $3.687,32 |
| 17/01/2026 | $3.700,05 |
| 18/01/2026 | $3.700,05 |
| 19/01/2026 | $3.700,05 |
| 20/01/2026 | $3.700,05 |
| 21/01/2026 | $3.682,97 |
| 22/01/2026 | $3.669,15 |
| 23/01/2026 | $3.630,33 |
| 24/01/2026 | $3.637,88 |
| 25/01/2026 | $3.637,88 |
| 26/01/2026 | $3.637,88 |
| 27/01/2026 | $3.676,02 |
| 28/01/2026 | $3.678,59 |
| 29/01/2026 | $3.665,97 |
| 30/01/2026 | $3.661,29 |
| 31/01/2026 | $3.670,47 |
Convertir dólares a pesos colombianos con la TRM con fecha →