TRM en abril de 2026 (Colombia): valores diarios
Primer valor (01/04/2026)$3.660,10
Último valor (30/04/2026)$3.621,86
Variación en el mes-1,04 %
Promedio$3.617,52
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 01/04/2026 | $3.660,10 |
| 02/04/2026 | $3.675,81 |
| 03/04/2026 | $3.675,81 |
| 04/04/2026 | $3.675,81 |
| 05/04/2026 | $3.675,81 |
| 06/04/2026 | $3.675,81 |
| 07/04/2026 | $3.664,41 |
| 08/04/2026 | $3.678,19 |
| 09/04/2026 | $3.640,63 |
| 10/04/2026 | $3.642,93 |
| 11/04/2026 | $3.631,49 |
| 12/04/2026 | $3.631,49 |
| 13/04/2026 | $3.631,49 |
| 14/04/2026 | $3.608,10 |
| 15/04/2026 | $3.578,82 |
| 16/04/2026 | $3.603,19 |
| 17/04/2026 | $3.615,10 |
| 18/04/2026 | $3.593,14 |
| 19/04/2026 | $3.593,14 |
| 20/04/2026 | $3.593,14 |
| 21/04/2026 | $3.573,30 |
| 22/04/2026 | $3.576,05 |
| 23/04/2026 | $3.568,88 |
| 24/04/2026 | $3.560,62 |
| 25/04/2026 | $3.551,17 |
| 26/04/2026 | $3.551,17 |
| 27/04/2026 | $3.551,17 |
| 28/04/2026 | $3.593,17 |
| 29/04/2026 | $3.633,76 |
| 30/04/2026 | $3.621,86 |
Convertir dólares a pesos colombianos con la TRM con fecha →