Índice de Precios al Consumidor (IPC), variación mensual hoy en Chile: valor e historial
Valor vigente
-0,2 %
Calculadora de reajuste de arriendo por IPC
Evolución en los últimos 12 meses
Últimos 24 meses
| Mes | Valor |
|---|---|
| Diciembre 2025 | -0,2 % |
| Noviembre 2025 | 0,3 % |
| Octubre 2025 | 0,0 % |
| Septiembre 2025 | 0,4 % |
| Agosto 2025 | 0,0 % |
| Julio 2025 | 0,9 % |
| Junio 2025 | -0,4 % |
| Mayo 2025 | 0,2 % |
| Abril 2025 | 0,2 % |
| Marzo 2025 | 0,5 % |
| Febrero 2025 | 0,4 % |
| Enero 2025 | 1,1 % |
| Diciembre 2024 | -0,2 % |
| Noviembre 2024 | 0,2 % |
| Octubre 2024 | 1,0 % |
| Septiembre 2024 | 0,1 % |
| Agosto 2024 | 0,3 % |
| Julio 2024 | 0,7 % |
| Junio 2024 | -0,1 % |
| Mayo 2024 | 0,3 % |
| Abril 2024 | 0,5 % |
| Marzo 2024 | 0,4 % |
| Febrero 2024 | 0,6 % |
| Enero 2024 | 0,7 % |
Historial por año
¿Qué es IPC?
El IPC mide la variación de los precios de una canasta de bienes y servicios. La variación mensual se usa para reajustar arriendos, contratos y montos pactados según la inflación.